Dans le cadre de sa politique de développement durable et d’amélioration continue des services de base, la Commune de Babadjou accorde une attention particulière à la structuration de son système éducatif à travers une carte scolaire cohérente et efficace.
La carte scolaire constitue un outil stratégique de planification territoriale, permettant une répartition harmonieuse des infrastructures éducatives sur l’ensemble du territoire communal. Elle vise à garantir à chaque élève un accès équitable et de proximité à l’éducation, condition essentielle à la réduction des inégalités et à la promotion de la réussite scolaire.
Cet instrument de gouvernance locale permet notamment :
Par cette démarche, la Commune de Babadjou réaffirme son engagement en faveur d’une éducation inclusive, accessible et de qualité pour tous les enfants de son territoire. La carte scolaire, en tant qu’outil d’aménagement éducatif, s’inscrit pleinement dans la vision de développement local portée par l’Exécutif communal.
La Commune de Babadjou compte a ce jour dix-huit (18) écoles maternelles publiques anglophones et francophones.
Nº | NOM DE L’ECOLE | VILLAGE OU QUARTIER | ANNEE DE CREATION |
1 | EM BALEPO | BALEPO | 2000 |
2 | EM BAMELO | BAMELO | 2001 |
3 | EM KOMBOU | KOMBOU | 2001 |
4 | EM BAMEGNIA | BAMEGNIA | 2009 |
5 | EM BAMETOGOUNG | BAMETOGOUNG | 2010 |
6 | EM ZAVION | ZAVION | 2010 |
7 | EM BAWA-FIDO | BAWA | 2011 |
8 | EM BAMEKOUE | BAMEKOUE | 2013 |
9 | EM BAMENDJINGHA | BAMENDJINGHA | 2013 |
10 | EM BAMEPA’AH | BAMEPA’AH | 2014 |
11 | EM LEPA’AH | LEPA’AH | 2014 |
12 | EM TOPELOU | TOPELOU | 2014 |
13 | EM BAMEDOUSSO | BAMEDOUSSO | 2017 |
14 | EM BABADJOU KING PLACE | KING-PLACE | |
15 | EM BABADJOU TOUMAKA | BAWA | |
16 | GBNS BABADJOU TOUMAKA | BAWA | 2010 |
17 | IGBNS BACHUA | BACHUA | 2011 |
18 | GBNS KOMBOU | KOMBOU | 2014 |
La Commune de Babadjou compte deux (02) écoles maternelles catholiques a savoir :
N° | NOM DE L’ECOLE | VILLAGE OU QUARTIER | ANNEE DE CREATION |
1 | EM CAT DE KOMBOU | KOMBOU | 2023 |
2 | EM CAT DE BACHUA | BACHUA |
La Commune de Babadjou compte sept (07) Centres préscolaires communautaires
N° | STRUCTURE | VILLAGE OU QUARTIER | ANNEE DE CREATION |
1 | CPC BACHUA | BACHUA | 2022 |
2 | CPC BAMEDJI | BAMEDJI | 2022 |
3 | CPC LOUH | LOUH | 2022 |
4 | CPC NGUEKONG | KING-PLACE | 2022 |
5 | CPC NTOUNGHA | NTOUNGHA | 2022 |
6 | CPC BIL. ZAVION | ZAVION | |
7 | CPC TAKANG BORORO | TAKANG |
La Commune de Babadjou compte au total vingt-six (26) écoles maternelles et préscolaires de tout ordre d’enseignement
Nº | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | NOMBRES D’ECOLES |
1 | TOTAL DES ECOLES PUBLIQUES | 18 |
2 | TOTAL DES ECOLES CATHOLIQUES | 2 |
3 | TOTAL DES CENTRES PRESCOLAIRES COMMUNAUTAIRES | 6 |
TOTAL | 26 |
La Commune de Babadjou compte trente-deux (32) écoles primaires publiques francophones et anglophones.
N° | NOM DE L’ECOLE | VILLAGE OU QUARTIER | ANNEE DE CREATION |
1 | EP BABADJOU TOUMAKA GR 1 | BAWA | 1942 |
2 | EP BALEPO GR 1 | BALEPO | 1963 |
3 | EP BAMELO | BAMELO | 1966 |
4 | EP BAMENDJINGHA | BAMENDJINGHA | 1969 |
5 | EP BAMETOGOUNG | BAMETOGOUNG | 1975 |
6 | EP BACHUA | BACHUA | 1985 |
7 | EP BAMEGNIA GR 1 | BAMEGNIA | 1987 |
8 | EP TOPELOU | TOPELOU | 1990 |
9 | EP BAWA BABADJOU | BAWA | 1992 |
10 | EP KOMBOU GR A | KOMBOU | 1992 |
11 | EP KOMBOU GR B | KOMBOU | 1992 |
12 | EP ZAVION | ZAVION | 1992 |
13 | EP BABADJOU TOUMAKA GR 2 | BAWA | 1994 |
14 | EP BAMEKOUE | BAMEKOUE | 1994 |
15 | EP BAMEPA’AH | BAMEPA’AH | 1994 |
16 | EP BALEPO GR 2 | BALEPO | 1995 |
17 | EP NGAGONG | NGAGONG | 1996 |
18 | EP NTOUNGHA | NTOUNGHA | 1996 |
19 | EP BAMEDJI | BAMEDJI | 2001 |
20 | EP LEPA’AH | LEPA’AH | 2003 |
21 | EP LOUH | LOUH | 2004 |
22 | EP TAKANG BORORO | TAKANG | 2004 |
23 | EP BAMEDOUSSO | BAMEDOUSSO | 2008 |
24 | EP BAMEGNIA GR 2 | BAMEGNIA | 2009 |
25 | EP NGUEKONG | King-Place | 2009 |
26 | EP BABADJOU KING PLACE | KING-PLACE | 2010 |
27 | EP BAMEDOU | BAMEDOU | 2024 |
28 | GBPS KOMBOU | KOMBOU | 2003 |
29 | GBPS GAGONG | NGAGONG | 2007 |
30 | GBPS BABADJOU TOUMAKA | BAWA | 2001 |
31 | GBPS BACHUA | BACHUA | 2011 |
32 | GBPS ZAVION | ZAVION | 2011 |
N° | NOM DE L’ECOLE | VILLAGE OU QUARTIER | ANNEE DE CREATION |
1 | CAT SAINT CHARLES LWANGHA | KING-PLACE | 1939 |
2 | CAT BAMELO | BAMELO | 1948 |
3 | CAT BAMEKOUE | BAMEKOUE | 1960 |
4 | CAT KOMBOU | KOMBOU | 1960 |
5 | CAT BALEPO | BALEPO | 1964 |
6 | CAT BAMEDJI | BAMEDJI | 1968 |
7 | CAT BAMENDJINGHA | BAMENDJINGHA | 1972 |
8 | CAT BAWA-FINDO | BAWA | 1978 |
9 | CAT BAMEPA’AH | BAMEPA’AH | 1983 |
10 | CAT KAZA | BAMENDJINGHA | 1988 |
11 | CAT BIL. KOMBOU | KOMBOU | 2023 |
12 | CAT BIL. SAINT CHARLES | KING-PLACE | 2023 |
13 | CAT DE BACHUA | BACHUA |
N° | NOM DE L’ECOLE | VILLAGE OU QUARTIER | ANNEE DE CREATION |
1 | EEC BALEPO | BALEPO | 1942 |
2 | EEC KOMBOU | BAMEGNIA | 1965 |
3 | EEC BAMELO | BAMELO | 1995 |
La Commune de Babadjou compte au total quarante-huit (48) écoles primaires.
Nº | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | NOMBRES D’ECOLES |
1 | TOTAL DES ECOLES PUBLIQUES | 32 |
2 | TOTAL DES ECOLES CATHOLIQUES | 13 |
3 | TOTAL DES ECOLES PROTESTANTES | 3 |
TOTAL | 48 |
La Commune de Babadjou compte sept (07) établissements scolaires de l’enseignement secondaire general, technique et polyvalent.
N° | NOM DE L’ECOLE | VILLAGE OU QUARTIER | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | ENSEIGNEMENT |
1 | LYCEE BILINGUE DE BABADJOU | TCHOUOCK | GENERAL | PUBLIC |
2 | LYCEE DE BAMEDJINGHA | MANTSEIT | GENERAL | PUBLIC |
3 | LYCEE BILINGUE DE ZAVION | ZAVION | GENERAL | PUBLIC |
4 | LYCEE BILINGUE DE BACHUA | BACHUA | GENERAL | PUBLIC |
5 | LYCEE TECHNIQUE DE BAMELO | BAMELO | TECHNIQUE | PUBLIC |
6 | LYCEE TECHNIQUE DE BAMELO | ZAVION | TECHNIQUE | PUBLIC |
7 | COLLEGE POLYVALENT BILINGUE | BAMEDJI | POLYVALENT | PRIVE |
(Source de la carte : Plan Communal de Développement (PCD) actualisé en 2021)