La Commune de BABADJOU, avec une superficie de 170Km2 et ses 52 540habitants (chiffres officiels), est une partie d’un district de santé qui couvre deux (02) communes : la Commune de BABADJOU et la Commune de MBOUDA : Les informations présentées dans les tableaux ci-après sont donc des extraits qui ne concernent que la Commune de BABADJOU. Elle compte trois (03) aires de santé : l’aire de santé de TOUMAKA qui regroupe le CMA de BABADJOU, le CSI de BAMEDJINGHA, le CSI de BAMEDOU, le Centre privé de santé ‘’la grâce divine’’ de BAMEDOUSSO et le PRESTIGE HEALTH CENTER de TOUMAKA. L’aire de santé de BALEPO qui comporte le CSI de BALEPO, le CSI de KOMBOU, le Centre de Santé COMMUNAUTAIRE DE BABADJOU-KOMBOU. L’aire de santé de BAMELO qui comporte CSI de NTONG et le CABINET DE SOINS LA TRADITION de BAMELO. A ce jour, la Mairie de Babadjou a pu obtenir la creation d’un nouveau CSI à Bamepa’ah. Celui-ci est d’ailleurs en construction cette année 2025.
Nº | Nom du Centre de santé | Population cible | Coordonnées géographiques de l’ouvrage | |||
Localisation | X | Y | Z | |||
1 | CMA de Babadjou | 7438 | Espace urbain | 10,20459 | 5,6784 | 1563 |
2 | CSI de Balepo | 8619 | zone rurale | 10,15575 | 5,712 | 1710 |
3 | CSI de Ntong-Bamelo | 7391 | zone rurale | 10,17773 | 5,6857 | 1605 |
4 | CSI Kombou | 9286 | zone rurale | 10,16368 | 5,7406 | 1645 |
5 | CSI Bamendjingha | 1601 | zone rurale | 10,20028 | 5,6576 | 1619 |
6 | CSI de Bamedou | 1028 | zone rurale | 10,17929 | 5,7125 | 1506 |
7 | CSI de Bametogoung | 2392 | zone rurale | 10,20558 | 5,71653 | 1454 |
8 | CSI de Bamepa’ah | En cours de construction |
2. FORMATIONS SANITAIRES PRIVEES DE BABADJOU
Nº | Nom du Centre de santé | Population cible | Coordonnées géographiques de l’ouvrage | |||
Localisation | X | Y | Z | |||
1 | Prestige Heath center | 7438 | Espace urbain | 10,208717 | 5,680402 | 1519 |
2 | CS la grâce divine | 963 | Espace urbain | 10,19487 | 5,6891 | 1518 |
3 | CSC de Babadjou-Kombou | 9286 | zone rurale | 10,16316 | 5,7421 | 1636 |
4 | CDS la tradition de Bamelo | 7391 | zone rurale | 10176073 | 5,68508 | 1605 |
Légende :
CMA : Centre médical d’Arrondissement ;
CSI : Centre de santé intégré ;
CSC : Centre de santé communautaire ;
CDS : Cabinet de soins ;
CS : Centre de santé.
Source : résultats du diagnostic participatif par DK International
Aire de santé | Population cible | Nombre de structures | Formation sanitaire de référence | Médecin | IDE | IB | AS | Matrone | Commis |
TOUMAKA | 7438 | 6 | CMA BABADJOU | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 |
BALEPO | 8619 | 3 | CSI BALEPO | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
BAMELO | 7391 | 2 | CSI DE NTONG(BAMELO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Total | 23448 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 |
Source : résultats du diagnostic participatif par DK International
Village |
Infrastructure | Equipement du centre | |||||||
Nb de bâtiment |
Etat |
Lit | Labo | Maternité | Pharmacie | Réfrigérateur | |||
(ii) | bon | passable | mauvais | (O/N) | (O/N) | (O/N) |
|
||
CMA DE BABADJOU |
3 |
3 | 0 | 0 | 30 | Oui | Oui | Oui |
oui |
CS LA GRACE DIVINE |
1 |
1 | 0 | 0 | 15 | oui | Oui | Oui |
oui |
PRESTIGE HEALTH CENTER |
4 |
4 | 0 | 0 | 20 | Oui | Oui | Oui |
oui |
CSI BAMEDJINGHA |
2 |
1 | 1 | 0 | 12 | Oui | Oui | Oui |
oui |
CSI DE BALEPO |
2 |
2 | 0 | 0 | 20 | Oui | Oui | Oui |
oui |
CSI KOMBOU |
1 |
1 | 0 | 0 | 13 | Oui | Oui | Oui |
oui |
CS COMMUNAUTAIRE DE BABADJOU-KOMBOU |
2 |
1 | 0 | 1 | 70 | Oui | Oui | oui |
|
CSI DE NTONG |
1 |
1 | 0 | 0 | 20 | OUI | OUI | N |
OUI |
CSI DE BAMEDOU |
2 |
2 | 0 | 0 | 10 | OUI | NON | OUI |
OUI |
CABINET DE SOINS LA TRADITION de BAMELO |
1 |
0 | 1 | 0 | 5 | OUI | OUI | OUI |
NON |
Village |
Aménagement | |||||
Point d’eau | Latrine | Reboisement | Clôture | Dispositif de traitement déchet |
Logement médecin |
|
(O/N) | (O/N) | (O/N) | (O/N) | (iii) | (O/N) | |
CMA DE BABADJOU | OUI | OUI | OUI | OUI | fosse | Oui |
CS LA GRACE DIVINE | OUI | OUI | NON | OUI | fosse | NON |
PRESTIGE HEALTH CENTER | OUI | OUI | NON | OUI | fosse | NON |
CSI BAMEDJINGHA | OUI | OUI | NON | NON | fosse | NON |
CSI DE BALEPO | OUI | OUI | OUI | OUI | fosse | NON |
CSI KOMBOU | OUI | OUI | NON | NON | fosse | NON |
CS COMMUNAUTAIRE DE BABADJOU-KOMBOU | OUI | OUI | NON | NON | fosse | NON |
CSI DE NTONG | OUI | OUI | OUI | NON | fosse | NON |
CSI DE BAMEDOU | OUI | OUI | NON | NON | fosse | NON |
CABINET DE SOINS LA TRADITION de BAMELO | OUI | OUI | NON | NON | fosse | Oui |
Source : résultats du diagnostic participatif par DK International